Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu.
Informujemy, że odnotowana w 2015 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:
Lokalizacja stacji | Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2015 (dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) |
Suma przekroczeń | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Strefa aglomeracja poznańska | |||||||||||||
Poznań, ul. Szymanowskiego | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 34 |
Poznań, ul. Chwiałkowskiego | 3 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 57 |
Poznań, ul. Polanka | 3 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 54 |
Poznań, ul. Dąbrowskiego | 4 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 55 |
Strefa miasto Kalisz | |||||||||||||
Kalisz, ul. H. Sawickiej | 6 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 60 |
Strefa wielkopolska | |||||||||||||
Borówiec, ul. Drapałka | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 31 |
Gniezno, ul. Paczkowskiego | 9 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 61 |
Konin, ul. Wyszyńskiego | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 40 |
Leszno, ul. Kiepury | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 |
Nowy Tomyśl | 8 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 22 | 8 | 5 | 85 |
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka | 5 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 3 | 81 |
Piła, ul. Kusocińskiego | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 38 |
Pleszew | 8 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 75 |
Tarnowo Podgórne | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 45 |
Wągrowiec, ul. Lipowa | 7 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 67 |
Źródło: http://poznan.wios.gov.pl/liczba-przekroczen-dopuszczalnego-poziomu-pylu-pm10-w-powietrzu/
Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia niskiej emisji, w tym pyłów PM10 Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta!
jest zamiana tradycyjnego ogrzewania węglem
na Ciepło Systemowe!
Gniezno, ul. Staszica 13
nr tel 61 428-45-62